| Home | Archive | Memorial | ||||
![]() |
|
|||
| West Geauga vs. CVCA |
| CVCA leads 12 - 9 - 2 (since 2000-2001) |
|
Click on column names to sort |
| # | Season | Date |
Winner | Score | Status | Location | Tournament | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-02 | Sat | 12/1/01 | 6:15 PM | CVCA | 6 - 1 | Final | Auburn | |
| 2. | 01-02 | Fri | 1/4/02 | 6:00 PM | CVCA | 9 - 0 | Final | Kent | |
| 3. | 01-02 | Sat | 2/2/02 | CVCA | 8 - 1 | Final | Auburn | Blue East | |
| 4. | 02-03 | Fri | 11/29/02 | 4:15 PM | 2 - 2 | Final | Boardman | Canfield Thanksgiving | |
| 5. | 02-03 | Wed | 1/22/03 | 8:30 PM | West Geauga | 3 - 0 | Final | Auburn | |
| 6. | 02-03 | Tue | 1/28/03 | 8:40 PM | West Geauga | 4 - 3 | Final/OT | Auburn | Blue East |
| 7. | 03-04 | Sat | 1/31/04 | 2:30 PM | CVCA | 8 - 4 | Final | Kent | |
| 8. | 04-05 | Sat | 1/8/05 | 8:15 PM | CVCA | 7 - 6 | Final | Kent | |
| 9. | 05-06 | Sat | 12/17/05 | 4:00 PM | West Geauga | 3 - 0 | Final | Gilmour | |
| 10. | 05-06 | Sat | 1/14/06 | 1:30 PM | West Geauga | 5 - 2 | Final | Kent | |
| 11. | 06-07 | Thu | 12/14/06 | 7:00 PM | CVCA | 4 - 2 | Final | Kent | |
| 12. | 06-07 | Sat | 1/13/07 | 3:30 PM | West Geauga | 5 - 3 | Final | Gilmour | |
| 13. | 07-08 | Sat | 12/8/07 | 1:30 PM | West Geauga | 7 - 0 | Final | Kent | |
| 14. | 07-08 | Fri | 1/11/08 | 8:40 PM | West Geauga | 2 - 0 | Final | Gilmour | |
| 15. | 08-09 | Sat | 12/6/08 | 1:30 PM | West Geauga | 10 - 0 | Final | Kent | |
| 16. | 08-09 | Fri | 2/6/09 | 4:50 PM | West Geauga | 10 - 0 | Final | Gilmour | |
| 17. | 09-10 | Sat | 12/5/09 | 11:30 AM | CVCA | 12 - 2 | Final | Kent | |
| 18. | 09-10 | Sat | 1/9/10 | 3:20 PM | CVCA | 10 - 0 | Final | Gilmour | |
| 19. | 15-16 | Sun | 11/29/15 | 12:00 PM | CVCA | 5 - 2 | Final | Cleveland Heights | Turkey Bowl |
| 20. | 15-16 | Sat | 12/19/15 | 3:00 PM | CVCA | 9 - 1 | Final | Kent | |
| 21. | 15-16 | Fri | 1/29/16 | 7:50 PM | CVCA | 4 - 2 | Final | Gilmour | |
| 22. | 16-17 | Sat | 12/10/16 | 6:15 PM | 1 - 1 | Final/OT | Gilmour | ||
| 23. | 16-17 | Sat | 1/7/17 | 7:50 PM | CVCA | 9 - 1 | Final | Kent | |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2025 shutout.com E-mail: tigers@shutout.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||